ابزار و شمعدان

ساخت وبلاگ

t uphnicals s etus

خود شما را به صورت شمعدان الگوی خود ایجاد کنید

Create You Own CandleStick Patte Screener

با استفاده از صفحه نمایش سفارشی ، هر تعداد از صفحه نمایش الگوی شمعدانی را در یک حرکت فیلتر کنید

Filter Any number of CandleStick Patte Screener in one go Using Custom Screener

روزانه OHLCV و HEIKIN ASHI از ابزارهای استرلینگ

تاریخ باز کن عالی کم بستن جلد باز HA HIGH هکتار کم نزدیک
31-23 403. 40 416. 00 397. 50 402. 55 312 K 391. 64 416. 00 391. 64 404. 86
29-23 392. 00 399. 95 380. 20 396. 00 160 K 391. 24 399. 95 380. 20 392. 04
28 مارس 23 388. 65 399. 95 383. 00 394. 30 258 K 391. 00 399. 95 383. 00 391. 47
27-23 406. 35 412. 85 383. 50 388. 65 385 k 384. 17 412. 85 383. 50 397. 84
24-23 382. 00 412. 40 371. 00 405. 60 1231 k 375. 58 412. 40 371. 00 392. 75
23-23 372. 00 382. 00 368. 45 380. 25 130 K 375. 49 382. 00 368. 45 375. 68
22-23 378. 50 384. 20 369. 35 372. 65 107 K 374. 80 384. 20 369. 35 376. 18
21 مارس 23 376. 85 387. 80 370. 05 375. 50 198 K 372. 06 387. 80 370. 05 377. 55
20 مارس 23 371. 05 382. 35 368. 45 373. 35 220 K 370. 32 382. 35 368. 45 373. 80
17 مارس 23 365. 00 393. 35 364. 95 375. 60 828 k 365. 91 393. 35 364. 95 374. 73
16 مارس 23 373. 20 373. 20 348. 50 357. 35 242 K 368. 76 373. 20 348. 50 363. 06
15-23 383. 40 390. 00 365. 65 371. 95 379 k 359. 78 390. 00 359. 78 377. 75
14 مارس 23 354. 80 377. 60 347. 70 374. 05 814 k 356. 02 377. 60 347. 70 363. 54
13 مارس 23 354. 00 356. 95 339. 00 342. 35 268 K 363. 96 363. 96 339. 00 348. 08
10-23 376. 00 377. 00 352. 15 357. 20 160 K 362. 34 377. 00 352. 15 365. 59
09-Mar-23 359. 00 383. 95 358. 00 378. 25 433 k 354. 88 383. 95 354. 88 369. 80
08-Mar-23 357. 70 365. 70 353. 95 359. 65 112 k 350. 52 365. 70 350. 52 359. 25
06-Mar-23 361. 00 364. 95 355. 00 357. 90 97203 341. 32 364. 95 341. 32 359. 71
03-Mar-23 336. 00 368. 00 336. 00 358. 20 507 K 333. 09 368. 00 333. 09 349. 55
02-Mar-23 328. 00 340. 00 325. 10 335. 35 166 k 334. 06 340. 00 325. 10 332. 11

هفتگی OHLCV و HEIKIN ASHI از ابزارهای استرلینگ

تاریخ شروع تاریخ پایان باز کن عالی کم بستن جلد باز HA HIGH هکتار کم نزدیک
27-23 31-23 406. 35 416. 00 380. 20 402. 55 1117 k 374. 63 416. 00 374. 63 401. 27
20 مارس 23 24-23 371. 05 412. 40 368. 45 405. 60 1889 k 359. 89 412. 40 359. 89 389. 38
13 مارس 23 17 مارس 23 354. 00 393. 35 339. 00 375. 60 2533 K 354. 30 393. 35 339. 00 365. 49
06-Mar-23 10-23 361. 00 383. 95 352. 15 357. 20 803 K 345. 02 383. 95 345. 02 363. 57
27-Feb-23 03-Mar-23 339. 00 368. 00 325. 10 358. 20 997 k 342. 46 368. 00 325. 10 347. 57
20-Feb-23 24-Feb-23 337. 15 343. 60 315. 80 338. 75 755 k 351. 09 351. 09 315. 80 333. 82
13-Feb-23 17-Feb-23 367. 00 387. 00 321. 90 335. 05 1863 k 349. 43 387. 00 321. 90 352. 74
06-Feb-23 10-Feb-23 363. 00 376. 70 345. 60 367. 00 1420 k 335. 79 376. 70 335. 79 363. 08
30-ژانویه 23 03-Feb-23 321. 15 394. 00 316. 15 367. 05 1969 k 322. 00 394. 00 316. 15 349. 59
23-ژانویه 23 27-ژانویه 23 349. 50 359. 30 310. 15 321. 15 1308 k 308. 97 359. 30 308. 97 335. 02
16-ژانویه 23 20-ژانویه 23 326. 85 362. 70 310. 50 349. 40 3596 k 280. 57 362. 70 280. 57 337. 36
09-ژانویه 23 13-ژانویه 23 261. 05 349. 30 261. 05 325. 20 4570 k 261. 99 349. 30 261. 05 299. 15
02-Jan-23 06-ژانویه 23 270. 00 275. 60 252. 80 256. 40 98116 260. 28 275. 60 252. 80 263. 70
26-DEC-22 30 دسامبر 22 235. 00 279. 40 233. 35 269. 95 271 k 266. 13 279. 40 233. 35 254. 43
19 دسامبر 22 23 دسامبر 22 279. 00 279. 00 230. 60 234. 55 299 k 276. 47 279. 00 230. 60 255. 79
12 دسامبر 22 16 دسامبر 22 272. 80 292. 15 268. 50 277. 45 313 K 275. 22 292. 15 268. 50 277. 73
05-DEC-22 09-DEC-22 299. 95 307. 40 261. 65 270. 10 608 K 265. 66 307. 40 261. 65 284. 77
28-nov-22 02-DEC-22 264. 50 291. 55 262. 00 291. 30 700 K 253. 99 291. 55 253. 99 277. 34
21-nov-22 25-nov-22 255. 00 261. 90 246. 30 255. 30 89288 253. 36 261. 90 246. 30 254. 62
14-nov-22 18-nov-22 268. 90 269. 90 246. 05 254. 85 200 کیلو 246. 79 269. 90 246. 05 259. 92

ماهانه OHLCV و Heikin Ashi از ابزارهای استرلینگ

تاریخ شروع تاریخ پایان باز کن عالی کم بستن جلد باز HA HIGH هکتار کم نزدیک
01-23 31-23 337. 80 416. 00 325. 10 402. 55 7096 k 313. 98 416. 00 313. 98 370. 36
01-Feb-23 28-Feb-23 338. 00 394. 00 315. 80 334. 95 5981 k 282. 28 394. 00 282. 28 345. 69
01-ژانویه 23 31-ژانویه 23 270. 00 362. 70 252. 80 336. 55 9846 k 259. 04 362. 70 252. 80 305. 51
01-dec-22 31 دسامبر 22 277. 00 307. 40 230. 60 269. 95 1702 k 246. 84 307. 40 230. 60 271. 24
01-nov-22 30-nov-22 255. 25 291. 55 241. 25 273. 35 1478 k 228. 33 291. 55 228. 33 265. 35
01-اکتب ر-22 31-اکتب ر-22 210. 00 251. 20 199. 05 251. 20 1076 k 228. 80 251. 20 199. 05 227. 86
01-Sep-22 30-سپتامبر 22 215. 00 238. 95 203. 00 209. 95 1265 k 240. 88 240. 88 203. 00 216. 73
01-aug-22 31-AT-22 277. 00 281. 60 208. 00 213. 85 2140 K 236. 64 281. 60 208. 00 245. 11
01-ژو ل-22 31-JUL-22 260. 35 322. 75 245. 00 271. 65 3747 k 198. 34 322. 75 198. 34 274. 94
01-Jun-22 30-Jun-22 194. 50 298. 00 192. 00 262. 45 4920 k 159. 95 298. 00 159. 95 236. 74
01-May-22 31 مه 22 157. 00 197. 35 115. 00 194. 40 1839 k 153. 95 197. 35 115. 00 165. 94
01-APR-22 30-22 136. 95 167. 00 136. 15 155. 55 801 K 159. 00 167. 00 136. 15 148. 91
01-Mar-22 31-MAR-22 141. 00 164. 80 134. 15 135. 65 1156 k 174. 09 174. 09 134. 15 143. 90
01-Feb-22 28-Feb-22 183. 00 189. 95 129. 95 141. 10 689 k 187. 19 189. 95 129. 95 161. 00
01-Jan-22 31-ژانویه 22 182. 95 202. 15 172. 05 180. 95 1033 k 189. 85 202. 15 172. 05 184. 53
01-dec-21 31 دسامبر 21 179. 85 191. 85 170. 90 179. 95 441 k 199. 05 199. 05 170. 90 180. 64
01-nov-21 30-nov-21 202. 00 208. 00 176. 85 181. 40 745 K 206. 04 208. 00 176. 85 192. 06
01-اکتبر 21 31-اکتبر 21 196. 70 225. 00 192. 00 197. 90 1061 k 209. 19 225. 00 192. 00 202. 90
01-سپتامبر 21 30-سپتامبر 21 210. 90 210. 90 190. 10 196. 70 1135 k 216. 22 216. 22 190. 10 202. 15
01-aug-21 31-AT-21 254. 05 254. 05 187. 55 209. 15 2209 k 206. 24 254. 05 187. 55 226. 20
کسب درآمد از بیت کوین...
ما را در سایت کسب درآمد از بیت کوین دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ماهور الوند بازدید : <-PostHit-> تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1402 ساعت: 15:04